<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Publicaciones]]></title>
		<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/categoria/publicaciones.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/categoria/publicaciones.html</copyright>
		<generator>Interspire Website Publisher</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 05:51:39 PDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Para probar el software]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/para-probar-el-software.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de  Estados Unidos (NIST), publicado en el 2002, “los defectos de software  le cuestan a la economía de Estados Unidos $59.500 millones al año.  Aproximadamente $22.200 millones podrían ahorrarse si se mejoran los  procesos de identificación y eliminación de defectos de software ”.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 11:15:59 PDT</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/para-probar-el-software.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El éxito de las apps]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/el-éxito-de-las-apps.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas, descargan decenas de miles de millones de apps anualmente.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 10:39:26 PDT</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/el-éxito-de-las-apps.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brechas y oportunidades]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/brechas-y-oportunidades.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En las últimas semanas se ha dado difusión a un estudio realizado por  IDC para Cisco, que analiza la brecha entre demanda y oferta de  profesionales y técnicos con habilidades en redes en 8 países  latinoamericanos.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 09:01:30 PDT</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/brechas-y-oportunidades.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biodiversidad e información]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/biodiversidad-e-información.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace 11 años, en una columna titulada ‘Algunos retos en Tecnología de  Información’, escribía: “Bioinformática. Tenemos una biodiversidad  envidiable y en estudio por el INBio y las universidades. ¿Cómo podemos  usar la TI para preservar, entender y utilizar mejor nuestra enorme  riqueza biológica? Requerimos desarrollar estratégicamente la aplicación  de la matemática y la TI en este campo.”</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2013 09:15:31 PDT</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/biodiversidad-e-información.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justificar la opacidad]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/justificar-la-opacidad.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La transparencia es vital enel sector públicoy privado.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2013 10:34:38 PDT</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/justificar-la-opacidad.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La deuda técnica]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/la-deuda-técnica.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una de las dificultades del software es su inmaterialidad. Es difícil  observarlo, apreciarlo y medirlo. Entre 1964 y 1972, Lehman y Belady  estudiaron la evolución de programas complejos en IBM y formularon  algunas leyes empíricas, como la del cambio constante (el sistema debe  ser adaptado continuamente o perder vigencia) y la de la complejidad  creciente (el sistema se hace más complejo a medida que evoluciona,  salvo que se intervenga deliberadamente para mejorar su estructura).</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2013 09:08:08 PST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/la-deuda-técnica.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capacidad de sorpresa]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/capacidad-de-sorpresa.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Cuanto más sabemos, más conocimiento nuevo podemos producir.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 07:48:18 PST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/capacidad-de-sorpresa.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Redes definidas por software ]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/redes-definidas-por-software-.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">IEEE Computer publicó una entrevista a Vinton Cerf, uno de los ‘padres’  de la Internet, donde él cuenta parte de la historia inicial de ARPANET,  Internet y TCP e IP, los protocolos públicos que habilitan su apertura e  independencia de proveedores particulares. Él se autodefine como el  ‘programador principal’ del equipo reclutado por Leonard Kleinrock para  diseñar y construir la tecnología que sería utilizada en ARPANET.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2013 08:53:03 PST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/redes-definidas-por-software-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dirección y sentido]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/dirección-y-sentido.html</link>
			<description><![CDATA[<p>En Física elemental nos enseñan el concepto matemático de vector para  explicar diversos fenómenos, como fuerza, velocidad y campo eléctrico.  Esta abstracción tiene tres componentes: módulo (magnitud numérica, como  la longitud o el tamaño), dirección (u orientación, por ejemplo en un  eje Norte-Sur) y sentido (flecha que apunta de un origen a un extremo).</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 10:00:03 PST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/dirección-y-sentido.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corrupción de datos]]></title>
			<link>http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/corrupción-de-datos.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La producción de datos sigue creciendo a tasas exponenciales. La  integridad es central para la calidad de los datos. Esta integridad  tiene que ver con la exactitud y consistencia de los datos almacenados  en bases, depósitos y mercados de datos, archivos y documentos  digitales.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 11:59:01 PST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.clubinvestigacioncr.com/contenido/articles/corrupción-de-datos.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
